Характеристики системы
01 | BookFlow предназначен для создания электронной библиотеки как звено для автоматизации контроля движения и соблюдения сроков обработки поступивших в организацию экземпляров документов в процессе их регистрации и обработки. | ||
02 | Пользователями системы являются сотрудники организации. | ||
03 | Доступ осуществляется посредством веб-интерфейса. | ||
04 | Интерфейс BookFlow предельно минималистичен, что существенно облегчает работу с ним персонала. | ||
05 | Каждое подразделение имеет свой узел. | ||
06 | Структура узлов моделируется на основе организационной структуры предприятия. | ||
07 | Пользователь выбирает узел назначения документа, а также узел, откуда нужно принять документ. | ||
08 | В каждом узле находится информация о количестве документов. | ||
09 | Перемещения документов отображаются в виде таблицы. | ||
10 | Звуковое информирование при ошибке считывания информации. Например, не прочитался бар-код. | ||
11 | Возврат книг с помощью всплывающего окна, что исключает случайное использование этого меню. | ||
12 | Администрирование системы осуществляется посредством редактирования файла данных и последующей синхронизации файла с базой данных. |
Интеграция с сетью электронных библиотек Vivaldi
Специализированная программная система интегрируется с Vivaldi. Подробности о других модулях можно получить по запросу.
Стоимость
Стоимость BookFlow включает в себя две составляющие:
- цена базовой платформы;
- стоимость индивидуальной доработки платформы в зависимости от сложности.